Rozwój stacji ładowania przy sklepach Biedronka – co warto wiedzieć?
Sieć sklepów Biedronka współpracuje z operatorem sieci ładowania Powerdot. Ładowarki są wyposażone w złącza CCSA, CHAdeMO i Typu 2, dzięki czemu mogą z nich korzystać właściciele samochodów elektrycznych różnych marek. Ładowarki o mocy 120 kW umożliwiają naładowanie standardowej baterii w ciągu 20 minut.
Stacje ładowania są systematycznie montowane w kolejnych lokalizacjach – także mniejszych miejscowościach, przede wszystkim tych położonych w turystycznych regionach Polski. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby związane z korzystaniem z infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
Ładowarka samochodowa przy Biedronce – lista stacji
Poniżej znajdziesz pełną listę stacji ładowania Powerdot, zlokalizowanych przy sklepach Biedronka w całym kraju. Aktualnie jest ich ponad 370. Sprawdź, które z nich znajdziesz w swojej okolicy.
Województwo lubelskie
Adamów | SGO Polesie 4 |
Biała Podlaska | ul. Anny Jagiellonki 1 |
Bochotnica | ul. Nałęczowska 56 |
Chełm | ul. Wojsławicka 6 |
Dęblin | ul. Generała Kowalskiego 9 |
Hrubieszów | ul. Kolejowa 43 |
Janów Lubelski | ul. Sienkiewicza 46 |
Kraśnik | ul. Chopina 12 |
Lubartów | ul. Lubelska 98 |
Lublin | ul. Zemborzycka 78 |
ul. Pogodna 48 | |
ul. Gęsia 16 | |
ul. Główna 3 | |
ul. Sławinkowska 49b | |
Łęczna | ul. Szkolna 49 |
Łuków | ul. Sienkiewicza 1 |
Międzyrzecz Podlaski | ul. Partyzantów 6b |
Parczew | ul. Jana Pawła II 2 |
Terespol | ul. Wojska Polskiego 81/83 |
Tomaszów Lubelski | ul. Łaszczowiecka 1B |
ul. Lwowska 126A | |
Zamość | ul. Lubelska 40 |
Województwo lubuskie
Gorzów Wlk. | ul. Popławskiego 72 |
Gubin | ul. Miodowa 28 |
Jasień | ul. Graniczna 1 |
Kożuchów | ul. Nowosolna 47 |
Krosno Odrzańske | ul. Wakacyjna 23 |
ul. Chopina 8 | |
Lubsko | ul. Wrocławska 3A |
Nowa Sól | ul. Zielonogórska 89 |
Rzepin | ul. Słubicka 4 |
Słubice | ul. Wrocławska 9 |
Sulechów | ul. Styczniowa 31 |
Szprotawa | ul. Młynarska 25 |
Wschowa | ul. Konradowska 4 |
Żagań | ul. Emilii Plater 6 |
ul. Mikołaja Kopernika 10 | |
Żary | ul. Katowicka 37 |
ul. Artylerzystów 4 | |
Zielona Góra | os. Kaszubskie 1 |
ul. Inwestycyjna 1 | |
ul. Zachodnia 65 | |
ul. Sulechowska 38 | |
ul. Poznańska 11B |
Województwo kujawsko-pomorskie
Aleksandrów Kujawski | ul. Słowackiego 28c |
Barcin | ul. Polna 2 |
Bydgoszcz | ul. Sportowa 13 |
Golub-Dobrzyń | ul. Sokołowska 9a |
Grudziądz | ul. Chełmińska 44/46 |
ul. Kaszubska Droga 3 | |
Inowrocław | ul. Św. Ducha 42 |
Kruszwica | ul. Kościuszki 31/34 |
Lipno | ul. 3 Maja 21 |
Solec Kujawski | ul. Powstańców 7 |
Świecie | ul. Wojska Polskiego 12A |
Toruń | ul. Żwirki i Wigury 86 |
Tuchola | ul. Warszawska 19 |
Żnin | ul. Szpitalna 2 |
Województwo zachodniopomorskie
Barwice | ul. Zielona 2a |
Białogard | ul. Mickiewicza 17 |
Chojna | ul. Ogrodowa 14B |
Czaplinek | ul. Długa 19 |
Dziwnów | ul. Słowackiego 8a |
Goleniów | ul. Puszkina 1 |
Gryfino | ul. Asnyka 57 |
Kamień Pomorski | ul. Jana Długosza 27 |
Karlino | ul. Koszalińska 95 |
Koszalin | ul. Zientarskiego 3 |
Łobez | ul. Segala 7 |
Mielno | ul. Chrobrego 4 |
Osinów Dolny | Osinów Dolny 4a |
Połczyn Zdrój | ul. Warszawska 19/2 |
Pyrzyce | ul. Adama Mickiewicza 2a |
Świnoujście | ul. Nowokarsiborska 2 |
Szczecin | ul. Rostocka 1 |
ul. Zygmunta Krasińskiego 55 | |
Szczecinek | ul. Polna 55 |
Ustronie Morskie | ul. Kolejowa 77 |
Wałcz | ul. Dąbrowskiego 28 |
Wolin | ul. Sienkiewicza 32 |
Województwo mazowieckie
Białobrzegi | ul. Krakowska 88 |
Ciechanów | ul. Tatarska 1 |
Czosnów | ul. Warszawska 28 |
Drobin | ul. Płońska 7 |
Grodzisk Mazowiecki | ul. Matejki 6b |
Jabłonna | ul. Parkowa 2 |
Jadów | ul. Poniatowskiego 27A |
Janki | al. Krakowska 24 |
Kozienice | ul. Lubelska 7 |
Łosice | ul. Powstania Styczniowego 6 |
Małkinia Górna | ul. Biegańskiego 74/7 |
Marki | ul. Fabryczna 72 |
Milanówek | ul. Królewska 21 |
Nasielsk | ul. Elektronowa 3 |
Natalin | Natalin 46B |
Płock | ul. Chopina 51 |
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 14 | |
Płońsk | ul. Młodzieżowa 28h |
ul. Pułtuska 60a | |
Pruszków | al. Jerozolimskie 454 |
Radom | ul. Maratońska 23 |
ul. Wandy Malczewskiej 9 | |
ul. Sobótki 1a | |
ul. Kozienicka 100 | |
ul. Warszawka 96 | |
Radzymin | Al. Jana Pawła II |
Rembelszczyzna | ul. Jana Kazimierza 471 |
Serock | ul. Warszawska 32 |
Siedlce | ul. Mieszka I |
Warszawa | ul. Bronowska 13 |
ul. Grzybowa 16 | |
ul. Głębocka 110 | |
ul. Połczyńska 106 | |
ul. Zwoleńska 122/128 | |
Wołomin | ul. Kościelna 56G |
Wronki | ul. Adama Mickiewicza 24 |
Wyszogród | ul. Adama Mickiewicza 16 |
Zwoleń | ul. Wyszyńskiego 8 |
Województwo podlaskie
Białystok | ul. Popiełuszki 111 |
ul. Bacieczki 217 | |
ul. Wiewiórcza 51 | |
Brańsk | ul. Armii Krajowej 16c |
Czarna Białostocka | ul. Fabryczna 4 |
Grajewo | ul. Dworna 27 |
Porosły | Porosły Kolonia 60 |
Sokółka | ul. Białostocka 132 |
Suwałki | ul. Daszyńskiego 8 |
Tykocin | ul. Sokołowska 40 |
Zaścianki | Szosa Baranowicka 29 |
Województwo wielkopolskie
Biedrusko | ul. Jesionowa 1 |
Brzezina | ul. Bolesława Chrobrego 26 |
Czarnków | ul. Wodna 1 |
Drawski Młyn | ul. Szosa Dworcowa 9c |
Gniezno | ul. Myśliwiecka 74 |
Ul. Paczkowskiego 18 | |
Kalisz | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 |
Kobyla Góra | ul. Konopnickiej 1 A |
Kościan | ul. Kaźmierczaka 29 |
Kostrzyn | ul. Poznańska 116 |
Koziegłowy | ul. Piaskowa 7 |
Krotoszyn | ul. Zdunowska 56 |
Leszno | ul. Kąkolewska 14 |
ul. Niepodległości 71A | |
Obrzycko | ul. Dworcowa 4A |
Odolanów | ul. Krotoszyńska 29 |
Ostrów Wielkopolski | ul. Grabowska 115 |
ul. Głowackiego 63 | |
ul. Majorka 1 | |
ul. Kolejowa 32A | |
ul. Budowlanych 1 | |
Piła | ul. Miła 1 |
ul. Powstańców Wielkopolskich 68 | |
Poniec | ul. Gostyńska Szosa 29 |
Poznań | ul. Adama Poszwińskiego 2 |
ul. Lechicka 59 | |
ul. Jesionowa 16 | |
ul. Sycowska 18 | |
ul. Jana Brzechwy 99 | |
os. Bolesława Śmiałego 109 | |
ul. Obornicka 344 | |
ul. Grunwaldzka 220 | |
ul. Naramowicka 219 | |
ul. Dolna Wilda 104/106 | |
ul. Gronowa 26 | |
Rawicz | ul. Sarnowska 4 |
ul.Pisłudskiego 8 | |
Skórzewo | ul. Poznańska 1 |
Stęszew | ul. Kościańska 54A |
Suchy Las | ul. Obornicka 85 |
Swarzędz | ul. Planetarna 18 |
Szamotuły | ul. Wojska Polskiego 6a |
Tarnowo Podgórne | ul. Owocowa 16 |
Września | ul. Daszyńskiego 8 |
Województwo dolnośląskie
Bielawa | ul. Wolności 67 |
Bierutów | ul. Słowackiego 26 |
Bogatynia | ul. Dworcowa 2 |
Głogów | ul. Folwarczna 52 |
ul. Andersa 19 | |
Góra | ul. Jagiellonów 8 |
Jawor | ul. Piłsudskiego 7 |
Jelcz-Laskowice | ul. Sowia 22a |
Lądek Zdrój | ul. Śnieżna 45 |
Legnica | ul. Jaworzyńska 257 |
ul. Sikorskiego 3 | |
ul. Rzeczypospolitej 12 | |
Lubań | ul. Esperantystów 1 |
Lubin | ul. Szpakowa 4 |
Lwówek Śląski | ul. Oświęcimska 3b |
Milicz | ul. Armii Krajowej 56 |
Nowa Ruda | ul. Piłsudskiego 33 |
Oleśnica | ul. Wrocławska 17 |
Oława | ul. Kutrowskiego 48 |
ul. Kilińskiego 4 | |
Radwanice | ul. Mechaniczna 1G |
ul. Słoneczna 27 | |
Świdnica | ul. Zamenhofa 10 |
ul. Henryka Pobożnego 3 | |
ul. Przemysłowa 1 A | |
Świebodzice | ul. Łączna 43 |
Wałbrzych | ul. Kusocińskiego 23 |
Wrocław | ul. Bacciarellego 56 |
ul. Żernicka 207 | |
ul. Rogowska 119 | |
ul. Gagarina 19 | |
ul. Sarnia 1 | |
ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 22 | |
ul. Kiełczowska 70 | |
Ziębice | ul. Stawowa 2B |
Złotoryja | ul. Hoża 11A |
Województwo małopolskie
Biertowice | Biertowice 366 |
Chełmek | ul. Krakowska 20D |
Chrzanów | ul. Śląska 30D |
Chrzanów | ul. Henryka 54 |
Kraków | ul. Balicka 157 |
ul. Połomskiego 14 | |
ul. Glogera 22 | |
ul. Polonijna 13 | |
Nowy Targ | ul. Lotników 4 |
Olkusz | ul. Kolberga 1 |
Proszowice | ul. Kolejowa 13 |
Słomniki | ul. Żeromskiego 4 |
Szczurowa | ul. Krakowska 134 |
Tarnów | ul. Czerwonych Klonów 9 |
Trzebinia | ul. Miłoszowska 47 |
Tuchów | ul. Okólna 1 |
Województwo pomorskie
Brusy | ul. Wojska Polskiego 56 |
Chojnice | pl. Piastowski 31 |
Czarne | ul. Szczecinecka 1 |
Gdańsk | ul. Gdańska 21 |
ul. Porębskiego 8 | |
ul. Słowackiego 159 | |
ul. Meteorytowa 11 | |
Gniewino | ul. Pomorska 56 |
Nowy Dwór Gdański | ul. Warszawska 2F |
Skarszewy | ul. Tczewska 7A |
Słupsk | ul. 11 Listopada 11 |
ul. Kaszubska 80 | |
ul. Szafranka 2 | |
Starogard Gdański | ul. Zielona 14 |
Straszyn | ul. Starogardzka 5 |
Tczew | ul. Kwiatowa 1 |
Wejherowo | ul. Sikorskiego 33 |
Władysławowo | ul. Starowiejska 25 |
Województwo opolskie
Brzeg | ul. Władysława Łokietka 4 |
Głogówek | ul. Piotra Skargi 15 |
Grodków | ul. Kościuszki 6 |
Kędzierzyn-Koźle | ul. Tuwima 3 |
ul. Piastowska 30A | |
Kluczbork | ul. Jagiellońska 7 |
Krapkowice | ul. 3 Maja 36 |
Namysłów | ul. Stawowa 1 |
Opolskie | ul. Kadłubka 5 |
Opole | ul. Oleska 104 |
ul. Jagiellonów 91 | |
Ozimek | ul. Sportowa 1A |
Paczków | ul. Sienkiewicza 13 |
Prudnik | ul. Sienkiewicza 3 |
Województwo podkarpackie
Brzozów | ul. Bema 2 |
Dynów | ul. Grunwaldzka 38 |
Głogów Młp. | ul. Piłsudskiego 24 |
Jarosław | ul. Krakowska 32 |
Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna 204 |
Kolbuszowa | ul. Obrońców Pokoju 1 |
Leżajsk | ul. Sanowa 40A |
Łańcut | Białobrzegi 56A |
Przeworsk | ul. Łańcucka 7 |
Radymno | ul. Lwowska 9 |
Rudnik nad Sanem | ul. Sanowa 11 |
Rzeszów | ul. Lubelska 65 |
ul. Witolda 8 | |
Stalowa Wola | ul. Okulickiego 140 |
Ustrzyki Dolne | ul. 29-go Listopada 38A |
Województwo śląskie
Bytom | ul. Krzyżowa 32 |
Cieszyn | ul. Wiejska 1 |
Czeladź | ul. Będzińska 10 |
Częstochowa | ul. Faradaya 21 |
ul. Bohaterów Katynia | |
ul. Pułaskiego 30 | |
Dąbrowa Górnicza | ul. Majewskiego 314 |
Gliwice | ul. Przyszowska 147 |
Katowice | ul. 1 Maja 128 |
ul. Ułańska 10 | |
ul. Kijowska 42 | |
Kłobuck | ul. Różana 10 |
Myszków | ul. Pułaskiego 8B |
Rybnik | ul. Sybiraków 7 |
ul. Gliwicka 101B | |
ul. Żorska 322A | |
Siemianowice Śląskie | ul. Bańgowska 52 |
Sosnowiec | ul. Długosza 43 |
ul. Kościelna 54 | |
Świętochłowice | ul. Bukowa 157 |
Tarnowskie Góry | ul. Bytomska 30 |
Toszek | ul. Gliwicka 10A |
Ząbkowice Śląskie | ul. 1 Maja 9A |
Żory | ul. Wodzisławska 272C |
Województwo warmińsko-mazurskie
Ełk | ul. Sikorskiego 18 |
Gołdap | ul. Zadumy 2 |
Górowo Iławeckie | ul. Szkolna 2 |
Lidzbark Warmiński | ul. Wiejska 11 |
Olsztyn | ul. Bałtycka 115 |
ul. Jarocka 84 |
Województwo świętokrzyskie
Jędrzejów | ul. Reymonta 24 |
Kazimierza Wlk. | ul. Kolejowa 27 |
Końskie | ul. Partyzantów 11 |
Opatów | ul. Kopernika 15 |
Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Długa 2B |
Sandomierz | ul. Portowa 33 |
Staszów | ul. Jana Pawła II |
Województwo łódzkie
Kutno | ul. Grunwaldzka 3 |
Lututów | ul. Wieruszkowska 44 |
Łęczyca | ul. Belwederska 1 |
Łódź | ul. Rokicińska 366/368 |
ul. Pabianicka 79 | |
ul. Woronicza 5 | |
ul. Łazowskiego 44 | |
ul. Paradna 39 | |
ul. Srebrna 4 | |
ul. Zakładowa 65 | |
ul. Traktorowa 52 | |
Łowicz | ul. Katarzynów 1 |
Piotrków Trybunalski | ul. Dmowskiego 28B |
Zduńska Wola | ul. Długa 3 |
Zgierz | ul. Kasprowicza 12A |
Ile kosztuje ładowanie samochodu na stacjach ładowania przy sklepach Biedronka?
Powerdot oferuje ładowanie samochodów elektrycznych w przystępnej osobom korzystającym z aplikacji mobilnej Elocity. Koszt 1 kWh to 1,80 zł dla każdego typu złącza (stawki aktualne na dzień 26.06.2025 r.). Taka stawka nie obowiązuje jednak we wszystkich punktach ładowania tego operatora. W tej cenie naładujesz swój samochód za pomocą ładowarki samochodowej przy Biedronce m.in. w:
- Lubinie przy ul. Jana Pawła II 78,
- Namysłowie przy ul. Stawowej 1,
- Biertowicach 366,
- Sandomierzu przy ul. Portowej 33.
Przykładowe stawki za ładowanie auta w innych punktach za pomocą aplikacji Elocity to:
- Złącze CHAdeMO – 2,19 zł – 2,41 zł/kWh,
- złącze typu 2 – 1,99 zł/kWh,
- złącze CCS – 2,19 – 2,51 zł/kWh.
Chcesz sprawdzić, jakie ceny obowiązują na stacjach ładowania Powerdot w pobliżu? Wystarczy, że pobierzesz na telefon wspomnianą aplikację i założysz konto. Na mapie zobaczysz punkty ładowania różnych operatorów, nie tylko Powerdot. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, skorzystaj z opcji wyboru filtrów w prawym górnym rogu. Możesz ustawić m.in. pożądaną szybkość ładowania, maksymalną cenę za 1 kWh, typ portu, dostępność oraz operatora. Dzięki temu na mapie zobaczysz tylko te punkty, które spełniają twoje oczekiwania.
Aktualne stawki za 1 kWh energii elektrycznej sprawdzisz również m.in. za pomocą aplikacji ChargePoint. Cena jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku Elocity i wynosi średnio 3,26 zł.