Co oznacza taryfa G13?
Taryfa G13 to trzystrefowy plan taryfowy przeznaczony dla gospodarstw domowych, do których dostarczana jest energia elektryczna o mocy umownej nieprzekraczającej 40 kW. Wysokość opłaty za prąd jest zróżnicowana w ciągu dnia. W przypadku planu C13 stosuje się podział na trzy strefy:
- szczyt przedpołudniowy (strefa średnich cen),
- szczyt popołudniowy (strefa wysokich cen),
- pozostałe godziny (strefa niskich cen).
Aby korzystanie z tej taryfy było opłacalne, trzeba przesunąć korzystanie z urządzeń elektrycznych na godziny, gdy energia elektryczna jest najtańsza.
Jakie firmy oferują taryfę G13?
Taryfa G13 jest dostępna w ofercie firmy Tauron. Mogą z niej więc skorzystać osoby zamieszkujące na terenie obsługiwanym przez tego operatora. Obszary te doskonale obrazuje poniższa mapa.

Żródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/kontakt/oddzialy
W ofercie firmy Enea dostępny jest plan taryfowy G13active. Operator ten działa na obszarze województw:
- wielkopolskiego (Oddział Dystrybucji w Poznaniu),
- zachodniopomorskiego (Oddział Dystrybucji w Szczecinie),
- kujawsko – pomorskiego (Oddział Dystrybucji w Bydgoszczy),
- lubuskiego (Oddział Dystrybucji w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim).
Swoim zasięgiem obejmuje także niewielką część województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego. Na poniższej mapie sprawdzisz dokładnie, gdzie działa firma Enea (szary kolor).

Źródło: https://www.operator.enea.pl/o-spolce/o-enea-operator
Taryfa G13 – godziny
W poniższej tabeli znajdziesz dokładny rozkład godzin, w których obowiązują poszczególne strefy taryfy G13.
Tauron
| dni robocze | dni wolne | ||
| lato (od 1 kwietnia do 30 września) | zima (od 1 października do 31 marca) | soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy | |
| szczyt przedpołudniowy (średnie ceny) | 7:00-13:00 | 7:00-13:00 | n/d |
| szczyt popołudniowy (najwyższe ceny) | 19:00-22:00 | 16:00-21:00 | n/d |
| strefa niskich cen | 13:00-19:00, 22:00-7:00 | 13:00-16:00, 21:00-7:00 | 7:00-7:00 |
Źródło: https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/jestem-klientem/zmiany-w-umowie/zmiana-taryfy/g13
Dni wolne kończą się o 7:00 następnego dnia roboczego po dniu wolnym.

Źródło: https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/jestem-klientem/zmiany-w-umowie/zmiana-taryfy/g13
Enea
| strefa zalecanego poboru (niskie ceny) | strefa zalecanego ograniczenia (najwyższe ceny) | Pozostałe godziny doby (średnie ceny) | |
| styczeń | 23:00-6:00 | 7:00-10:00, 15:00-20:00 | 6:00-7:00, 10:00-15:00, 20:00-23:00 |
| luty | 23:00-6:00 | 7:00-9:00, 16:00-21:00 | 6:00-7:00, 19:00-16:00, 21:00-23:00 |
| marzec | 10:00-16:00 | 6:00-9:00, 16:00-23:00 | 9:00-10:00, 23:00-6:00 |
| kwiecień | 10:00-16:00 | 6:00-9:00, 18:00-23:00 | 9:00-10:00, 16:00-18:00, 23:00-6:00 |
| maj, czerwiec, lipiec, sierpień | 9:00-17:00 | 6:00-9:00, 18:00-23:00 | 17:00-18:00, 23:00-6:00 |
| wrzesień | 10:00-16:00 | 6:00-9:00, 17:00-23:00 | 9:00-10:00, 16:00-17:00, 23:00-6:00 |
| październik | 10:00-16:00 | 7:00-9:00, 16:00-23:00 | 9:00-10:00, 23:00-7:00 |
| listopad | 23:00-6:00 | 7:00-9:00, 14:00-21:00 | 6:00-7:00, 9:00-14:00, 21:00-23:00 |
| grudzień | 23:00-6:00 | 7:00-10:00, 13:00-20:00 | 6:00-7:00, 10:00-13:00, 20:00-23:00 |
Źródło: https://www.enea.pl/dla-domu/oferta/mozliwe-grupy-taryfowe-i-strefy-godzinowe#g13active
Ile kosztuje prąd w taryfie G13?
W tabeli sprawdzisz, ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w 2026 r. w taryfie G13 (Tauron) oraz G13active (Enea). Możesz także je od razu porównać ze stawkami stosowanymi w innych planach cenowych.
Tauron
| Taryfa G11 | Taryfa G12 | Taryfa G13 | |
| cena za prąd niezmienna przez całą dobę | 0,5020 zł/kWh netto | n/d | n/d |
| cena za prąd w strefie I dziennej | n/d | 0,5480 zł/kWh netto | n/d |
| cena za prąd w strefie II nocnej | n/d | 0,4180 zł/kWh netto | n/d |
| cena za prąd w szczycie przedpołudniowym | n/d | n/d | 0,4718 zł/kWh netto |
| cena za prąd w szczycie popołudniowym | n/d | n/d | 0,7830 zł/kWh netto |
| cena za prąd poza szczytem przedpołudniowym o popołudniowym | n/d | n/d | 0,4260 zł/kWh netto |
| opłata zmienna (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | 0,2899 zł/kWh netto | 0,3276 zł/kWh netto (strefa dzienna)
0,0993 zł/kWh netto (strefa nocna) |
n/d |
Źródło: https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy
Enea
| składnik stały stawki sieciowej | 9,59 zł/m-c netto |
| składnik zmienny stawki sieciowej w strefie zalecanego ograniczenia | 0,3032 zł/kWh netto |
| składnik zmienny stawki sieciowej w strefie zalecanego poboru | 0,0730 zł/kWh netto |
| składnik zmienny stawki w pozostałych godzinach doby | 0,2456 zł/kWh netto |
Źródło: https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/taryfy-i-cenniki
Kiedy warto zdecydować się na taryfę G13?
Na wybór taryfy G13 warto zdecydować się, jeśli masz możliwość elastycznego dostosowania zużycia energii elektrycznej w ciągu dnia i możesz uniknąć korzystania z prądu, gdy jest on najdroższy. To dobre rozwiązanie dla osób, które np. pracują zdalnie i mogą planować pracę urządzeń elektrycznych na określone godziny pozaszczytowe.
Taryfa G13 może przynieść ci korzyści w formie niższych rachunków za prąd także wtedy, gdy korzystasz z instalacji fotowoltaicznej. Energię pozyskiwaną ze słońca zużyjesz w ciągu dnia, gdy ceny prądu są najwyższe. W nocy, poza godzinami szczytowymi, będziesz użytkować prąd pozyskiwany od dostawcy. Rozsądne gospodarowanie energią pozwoli ci maksymalnie zaoszczędzić na rachunkach za prąd.
